در ادامه پایه کد لامپ خودرو های مختلف در دو قسمت لیست شده است. با توجه به مدلها و سال های تولید مختلف پایه کد در هر خودرو ممکن است در تعدادی محدودی متفاوت باشد.
به همین دلیل اطلاعات را در دو قسمت تقسیم کردیم.
جدول اول برای خودرو هایی که تعداد نصب و فروش بالای لامپ ، هدلایت و زنون در کاروپکس همراه بوده اند و استثنایی در آنها دیده نشده و تقریبا از صحت کامل پایه کد ها اطمینان داریم.
جدول دوم برای خودرو هایی که فروش و نصب لامپ برای آنها کمتر بوده و هنوز از اینکه در تمامی مدل های این خودرو ها همین پایه کد ها رعایت شده است اطمینان 100% نداریم.
خودرو | نورپایین | نور بالا | پروژکتور |
---|---|---|---|
پژو 405 SLX | H7 | H1 | H1 |
پراید 132 و 111 | H7 | H1 | H3 / جمع ساز 880 |
پژو پرشیا/ پارس | H7 | H7 | 9005-9006 |
تیبا 1 و 2 | H7 | H1 | H1 |
سمند LX | H7 | H1 | H3 |
سمند سورن | H7 | H1 | 9005-9006 |
پژو 206 SD و هاچ بک | H7 | H7 | H1 |
رانا و رانا پلاس | H7 | H1 | H3 |
دنا و دنا پلاس | H7 | H1 | H1 |
پژو 207 SD و هاچ بک | H7 | H1 | H11 |
مگان | H7 | H1 | H11 |
سراتو | H7 | H1 | 880 |
مزدا 3 | H7 | 9005-9006 | —— |
خودرو | نورپایین | نوربالا | پروژکتور |
---|---|---|---|
پژو 2008 | H7 | H7 | |
جک S5 | H7 | H7 | H3 |
جک جی 3 | H7 | H7 | H3 |
جک جی 5 | H7 | H7 | H3 |
کیا کدنزا | H7 | H7 | 880 |
کیا اپتیما | H7 | H7 | 880 |
کیا اپیروس | H7 | H7 | 880 |
کیا اسپورتیج | H7 | H7 | H11 |
کیا سراتو سایپایی (جدید) | H1 | H7 | 880-9005 |
کیا موهاوی | H7 | H1 | H3 |
هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
هیوندای ولستر | H7 | H7 | 880 |
هیوندای LX45 | H7\D1S | H1 | H11 |
هیوندای سانتافه | H7 | H7 | H11 |
هیوندای LX55 | H7\D1S | H7 | 9006 |
هیوندای I30 | H7 | H1 | 880 |
هیوندای آزرا | D1S | H7 | H11 |
هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
هیوندای I20 | H7 | H7 | H11 |
هیوندا آوانته | H7 | H7 | H11 |
هیوندای سوناتا | H7-D1S | H7 | H11 |
هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 |
هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
تویوتا لندکروز | H7\H11 | H7\9005 | H11\9005 |
تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9006 | H11/9005 |
تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
ام وی ام 530 | H1 | H1 | H7 |
ام وی ام 550 | H7 | H1 | H7 |
ام وی ام 315 | H7 | H1 | H7 |
دانگ فنگ H30 | H7 | H7 | H11 |
جیلی RV-7 | H7 | H1 | H1 |
جیلی 7 | H7 | H1 | H3 |
جیلی X7 | H7 | H1 | H11 |
ون دلیکا | H7 | H1 | H1 |
رنو داستر | H7 | H7 | 880 |
رنو سفران | H1/D1S | H7/H1 | H7/H1 |
رنو کولئوس | H7/D2S | H7 | H11 |
رنو فلوئنس | H1/D1S | H7 | H11 |
اگر در مورد پایه کد چراغ خودروی خاصی اطلاعات دقیقی دارید و یا در جدول های ما اشتباهی دیدید، در قسمت نقد و بررسی یا نظرات بنویسید. تا بتوانیم جدول کامل و درستی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.
پایه کد نور بالا نور پایین و پروژکتور ماشین شما ؟!…
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.